Product Details:
|
Fork Material: | Steel | Rim Material: | Steel |
---|---|---|---|
Gears: | Single Speed | Fork Suspension: | NO |
Gross Weight: | 20kg | Net Weight: | 18kg |
Wheel Size: | 26 Inch | Frame Material: | Steel |
Braking System: | Hub/pedal Brake | Frame Type: | Hard Frame (Non-rear Damper) |
Pedal Type: | Ordinary Pedal | Length (m): | 1.7 |
Load Capacity: | 150KG | Product Name: | 26" City Bike |
Frame: | Steel Frame | Fork: | Rigid Fork |
Rim: | Single Wall Rim | Type: | CST |
Hub: | Steel Hub | Handle Bar: | Steel Handle Bar |
Rear Carrier: | Strong Steel Rear Carrier | Foldable: | No |
Color: | Customizable | ||
Highlight: | Economic Cargo City Bike,Africa Market City Bike,150KG Load Capacity City Bike |
Name
|
26" High Carbon Steel Frame Bicycle
|
Frame
|
Steel Frame
|
Fork
|
Rigid Fork
|
Brake
|
hub brake/pedal brake
|
Rim
|
Single Wall Rim
|
Type
|
CST 26x1.95
|
Hub
|
Steel Hub
|
Handle Bar
|
Steel Handle Bar
|
Rear Carrier
|
Strong Steel Rear Carrier
|
Contact Person: Mr. valenhou
Tel: +8615315004931